Lelőhelyverzió adatlap (Klárafalva, Községháza)
Alapadatok | |
---|---|
Korszak: | Késő római kor |
Leírás: | Klárafalva belterületén, a makó-szegedi úttól É-ra, egy É-D-i irányú dombháton, 1941 augusztusban a községháza építésekor 2 szarmata sír került elő. Ásatás nem volt. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisa a lelőhelyről szarmata sírokat említ "Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. Szakdolgozat 1984. (MFM Rég. Ad. 982-84.)" hivatkozással és "2 sír" megjegyzéssel. |
Feltárás típúsa: | Objektum alapú |
Lelőhelyverzió neve: | Klárafalva, Községháza |
Objektum típusa: | Sír (2) | Összes (2) |
Lelőhely jellege: | Temető / sír |
Lelőhelyverzió típusa: | |
Kor: | Római kor |