Siteversion datasheet (Klárafalva, Községháza)
| Basic data | |
|---|---|
| Period: | Late Roman Age |
| Site version description: | Klárafalva belterületén, a makó-szegedi úttól É-ra, egy É-D-i irányú dombháton, 1941 augusztusban a községháza építésekor 2 szarmata sír került elő. Ásatás nem volt. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisa a lelőhelyről szarmata sírokat említ "Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. Szakdolgozat 1984. (MFM Rég. Ad. 982-84.)" hivatkozással és "2 sír" megjegyzéssel. |
| Excavation type: | Feature based |
| Site name: | Klárafalva, Községháza |
| Feature type: | Grave (2) | All (2) |
| Site character: | Cemetery / grave |
| Sitye version type: | |
| Age: | Roman Age |
