Siteversion datasheet (Debrecen, Horotobágy-Híd)
| Basic data | |
|---|---|
| Period: | Late Roman Age,Early Roman,Middle Roman Age | 
| Site version description: | Zoltai Lajos dr. bronzkori telep ásatásakor bukkant 15 sírra, amelyek közül a 6. és a 7. sírok bronzkoriak. A sírok leírását Zoltai Lajos rendelkezésre bocsátott feljegyzései alapján ismertette korpuszában Párducz Mihály. (PÁRDUCZ 1941, 11) 1914-ben és 1921-ben Zoltai Lajos összesen 13 II-III. századi sírt tárt fel. (KULCSÁR 1998, 125) | 
| Excavation type: | Feature based | 
| Site name: | Debrecen, Horotobágy-Híd | 
| Feature type: | Grave (12) | All (12) | 
| Site character: | Cemetery / grave | 
| Sitye version type: | |
| Age: | Bronze Age,Roman Age | 
